| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
北雪平 | 15 | 9 | 8 | 50 | 31 | 19 | 54 |
| 2 |
埃尔夫斯堡 | 15 | 6 | 11 | 44 | 22 | 22 | 51 |
| 3 |
哈肯 | 15 | 6 | 11 | 46 | 29 | 17 | 51 |
| 4 |
代格福什 | 14 | 9 | 9 | 44 | 27 | 17 | 51 |
| 5 |
卡尔马 | 14 | 7 | 11 | 43 | 35 | 8 | 49 |
| 6 |
AIK索尔纳 | 13 | 8 | 11 | 43 | 34 | 9 | 47 |
| 7 |
哥德堡 | 13 | 6 | 13 | 47 | 27 | 20 | 45 |
| 8 |
米亚尔比 | 12 | 7 | 13 | 42 | 39 | 3 | 43 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Meyer | 马尔默 | 27球 | 38 |
| 2 | Hugo Meyer | 哈肯 | 26球 | 34 |
| 3 | Leo Santos | 哥德堡 | 24球 | 32 |
| 4 | Iker Ivanov | 埃尔夫斯堡 | 22球 | 30 |
| 5 | Kai Moreira | 北雪平 | 22球 | 43 |
| 6 | Theo Khan | 瓦尔贝里 | 20球 | 42 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Lopez | AIK索尔纳 | 14次 | 24 |
| 2 | Liam Khan | 瓦尔贝里 | 12次 | 32 |
| 3 | Aiden Silva | 北雪平 | 11次 | 19 |
| 4 | Kai Moreira | 哈肯 | 10次 | 15 |
| 5 | Mason Lopez | 代格福什 | 10次 | 31 |
| 6 | Hugo Pereira | 哈马比 | 8次 | 31 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
波鸿 | 13 | 8 | 5 | 49 | 29 | 20 | 47 |
| 2 |
美因茨 | 13 | 8 | 5 | 44 | 24 | 20 | 47 |
| 3 |
柏林联合 | 13 | 6 | 7 | 43 | 31 | 12 | 45 |
| 4 |
斯图加特 | 13 | 6 | 7 | 44 | 33 | 11 | 45 |
| 5 |
云达不来梅 | 12 | 6 | 8 | 42 | 22 | 20 | 42 |
| 6 |
海登海姆 | 11 | 5 | 10 | 39 | 36 | 3 | 38 |
| 7 |
拜仁慕尼黑 | 10 | 6 | 10 | 32 | 25 | 7 | 36 |
| 8 |
沃尔夫斯堡 | 9 | 7 | 10 | 34 | 22 | 12 | 34 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Wang | 圣保利 | 27球 | 44 |
| 2 | Mason Ibrahim | RB莱比锡 | 26球 | 34 |
| 3 | Raul Zhang | 弗赖堡 | 24球 | 40 |
| 4 | Lucas Diaz | 勒沃库森 | 23球 | 31 |
| 5 | Noah Khan | 门兴格拉德巴赫 | 20球 | 40 |
| 6 | Iker Diaz | 多特蒙德 | 17球 | 29 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Khan | 拜仁慕尼黑 | 13次 | 35 |
| 2 | Yuri Yildiz | 奥格斯堡 | 13次 | 24 |
| 3 | Jaden Silva | 圣保利 | 12次 | 27 |
| 4 | Theo Garcia | 海登海姆 | 11次 | 22 |
| 5 | Mason Lopez | 沃尔夫斯堡 | 10次 | 17 |
| 6 | Hugo Meyer | 门兴格拉德巴赫 | 7次 | 28 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
莱加内斯 | 15 | 6 | 3 | 49 | 26 | 23 | 51 |
| 2 |
塞维利亚 | 13 | 8 | 3 | 41 | 18 | 23 | 47 |
| 3 |
皇家马德里 | 14 | 5 | 5 | 42 | 25 | 17 | 47 |
| 4 |
赫罗纳 | 13 | 6 | 5 | 33 | 27 | 6 | 45 |
| 5 |
阿拉维斯 | 13 | 5 | 6 | 35 | 23 | 12 | 44 |
| 6 |
巴列卡诺 | 12 | 6 | 6 | 35 | 26 | 9 | 42 |
| 7 |
拉斯帕尔马斯 | 11 | 5 | 8 | 35 | 27 | 8 | 38 |
| 8 |
马略卡 | 10 | 6 | 8 | 37 | 28 | 9 | 36 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaden Pereira | 马略卡 | 21球 | 42 |
| 2 | Liam Zhang | 巴列卡诺 | 19球 | 26 |
| 3 | Iker Wang | 毕尔巴鄂竞技 | 18球 | 37 |
| 4 | Raul Yildiz | 皇家社会 | 15球 | 35 |
| 5 | Nico Wang | 阿拉维斯 | 14球 | 19 |
| 6 | Noah Rossi | 赫罗纳 | 12球 | 21 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Diaz | 巴塞罗那 | 16次 | 26 |
| 2 | Theo Lopez | 巴拉多利德 | 13次 | 27 |
| 3 | Jaden Rossi | 阿拉维斯 | 12次 | 23 |
| 4 | Jaden Ivanov | 皇家社会 | 12次 | 36 |
| 5 | Jaden Moreira | 拉斯帕尔马斯 | 9次 | 24 |
| 6 | Kai Diaz | 瓦伦西亚 | 7次 | 13 |
邓迪联
圣约翰斯通
圣米伦
马瑟韦尔
塞萨洛尼基
拉米亚
阿里斯
帕纳辛奈科斯
塞尔维特
草蜢
卢塞恩
洛桑体育
巴萨克赛尔
科尼亚体育
加拉塔萨雷
曼联
切尔西
纽卡斯尔联
伯恩茅斯
马瑟韦尔
希伯尼安
圣约翰斯通
圣约翰斯通
佛罗伦萨
帕尔马
国际米兰
博洛尼亚
根特
梅赫伦
欧本
主胜 54% | 平局 19% | 客胜 27%